Оконные системы Рехау Delight 70 купить по низким ценам в Екатеринбурге через компанию "Современные Оконные Конструкции". Профили этой серии отлично подходят для окон, расположенных в теневой стороне. Узкая рама отлично пропускает солнечный свет. Рельефный штапик препятствует проникновению внутрь холода, осадков и частицы пыли.
Окна Рехау Delight 70: цены в Екатеринбурге
Рехау Delight: результаты испытаний
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | № Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Delight-Design» СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | И-7615-44 | 13.07.2016-12.08.2016 | Воздухопроницаемость объёмная Q1м3/(м2ч)-класс воздухо- и водопроницаемости | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 17 Не ниже В | ГОСТ 26602.2 | 3,38 Класс Б | |
Общий коэффициент светопропускания | 0,35-0,6 | ГОСТ 26602.4 | 0,43 | Класс В | ||||||
Ветровая нагрузка, Па | От 800 до 999 | ГОСТ 26602.5 | 900 | Класс Б | ||||||
Звукоизоляция окна с клапаном RАтран, дБА | Не менее 26 | ИСО 10140-2 | 33 | Класс В | ||||||
Отклонение: -от номинальных размеров, мм-от размеров зазора в притворе, мм | -1,0…+2,0 | ГОСТ 30674 | От 0,6 до +1,1 | |||||||
+- 1,5 | ГОСТ 30674 | От 0,3 до +1,0 | ||||||||
Разность длин диагоналей, мм | Не более 2 | ГОСТ 30674 | От 0,6 до 1,4 От 0,4 до 1,5 | Коробка Створка | ||||||
Прочность угловых сварных соединений, Н | 800 | ГОСТ 30674 | 1150 | Схема А | ||||||
Надежность: –количество циклов открывания-закрывания –изменение длин диагоналей, % –изменение зазора, мм/м | Не менее 20000 Не более 0,1 Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 20000 От 0,02 до 0,06 От 0,2 до 0,3 | |||||||
Усилие прикладываемое : - к створкам изделий для их открывания, Н - к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н | Не более 50 Не более 120 | Методика | 36 44 | |||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости створки (полотна) при величине нагрузки 1000(1200) Н | ||||||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,1 | ГОСТ 24033 | 0,03 до 0,04 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 0,05 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-44 | Изменение зазора, мм/м | Не более +0,5 | ГОСТ 24033 | +0,2 до +0,4 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-75 | +0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) при нагрузке 250 (400) Н | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 12.08. 2016 | Изменение остаточного угла перемещения, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 0,2 до 0,4 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Величина нагрузки, Н | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не менее 500 | ГОСТ 24033 | 500 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 500 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-44 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м | Не менее 25 | Методика | 25 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-75 | Не менее 25 | Методика | 25 |
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Delight-Design» СПД 4M1-10-4M1-10-4M | И-7615-36 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,607/0,597 | Класс В1/В2 |
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-37 | 0,706/0,700 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-38 | 0,671/0,663 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-39 | 0,595/0,585 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-40 | 0,683/0,683 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-41 | 0,667/0,658 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-42 | 0,589/0,578 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 | И-7615-43 | 0,639/0,630 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | И-7615-44 | 0,755/0,751 | Класс А2/Б1 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-4Мф | И-7615-45 | 0,737/0,732 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-4М1 | И-7615-46 | 0,633/0,624 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-И4 | И-7615-47 | 0,746/0,742 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-4Мф | И-7615-48 | 0,729/0,724 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-12-4М1-12-6М1 | И-7615-49 | 0,631/0,621 | Класс В1/В1 |
Пластиковые окна Рехау Delight 70
Фото | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Остекление бани пластиковыми окнами Рехау | По запросу | Вызвать замерщика бесплатно | |
Остекление магазина под ключ | 176 000 руб. | Вызвать замерщика бесплатно | |
Теплое остекление эркера в комнате | 54 000 руб. | Вызвать замерщика бесплатно | |
Остекление коммерческого офисного здания | 347 000 руб. | Вызвать замерщика бесплатно |
Окна Рехау Delight 70: особенности
Оконная конструкция Рехау Delight 70 имеет несколько ключевых особенностей, влияющих на эксплутационные характеристики профиля. Среди них:
- Пять камер рамы;
- Монтажная глубина в 70 миллиметров;
- Двухконтурные уплотнения базовых цветов - черный, белый и серый на выбор;
- Глянцевое покрытие, обеспечивающее защиту от пожелтения;
- Фигурный штапик и современная форма рамы;
- Увеличение светопропускной способности на десять процентов по сравнению с другими моделями.
Монтаж оконных систем проводят в высотных домах, коттеджах, загородных владениях, при реставрационных мероприятиях, для остекления теплых лоджиях, гостиных, спален и детских комнат. В нашем офисе в Екатеринбурге вы также можете купить по приемлемым ценам профили Рехау Grazio 70, Рехау Geneo 86.
Окна Рехау Delight 70: преимущества
Окна от Рехау отличаются надежностью, современным исполнением и универсальностью. Среди преимуществ серии Delight выделяют:
- Защита от взломов из-за укрепленной фурнитуры со смещенной на 13 миллиметров осью;
- Высокий коэффициент влаго- и воздухонипроницаемости, который обеспечивают два контура уплотнений;
- Узкая рама, пропускающая гораздо больше света, позволяющая экономить электроэнергию;
- Шумо- и теплоизоляция — эксплутаируется в северных регионах России;
- Стойкость к перепадам температур;
- Несколько типов створок на выбор со стандартным или круглым штапиком;
- Возможность установки опционального стеклопакета или ламинирование ПВХ;
- Герметичность и защита от холода.
Уникальность профилей Рехау Delight 70 в узкой видимой части. За счет этого окно пропускает большое количество света, уплотнители не дают лишнему теплу испариться наружу, в помещении поддерживается оптимальный микроклимат.
Компания Современные Оконные Конструкции предлагает современные окна Рехау Intelio 80, созданные для максимального комфорта и энергоэффективности. Профильная система с глубиной 80 мм обеспечивает отличную теплоизоляцию, позволяя снизить затраты на отопление.
Купить Рехау Delight 70 по выгодной цене в Екатеринбурге
Приобрести изделия от бренда Рехау в нашем интернет-магазине просто: перейдите в каталог, выберете нужный товар, оставьте заявку с указанием контактной информации. Наши специалисты всегда готовы ответить на все интересующие клиента вопросы.