Окна Рехау купить в Екатеринбурге с изготовлением и установкой по индивидуальному заказу и низкой цене в компании Современные Оконные Конструкции Екатеринбург. Профили немецкой марки занимают лидирующие позиции на рынке благодаря надежности и функциональности. Сегодня технологии компании с данным брендом успешно применяют отечественные производители. На нашем официальном сайте представлены размеры и цены на товары. Также мы предлагаем дополнительные услуги – установку балконных блоков Рехау
Остекление продуктового магазина в коттеджном посёлке Заповедник.
Примеры изделий
Изображение | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
Система | Рехау 3.2 Termo-Des 60 мм 1 Окно 60 мм |
|
Цвет | Белый | |
Площадь | 6,9 м2 | |
Цена | от 55 308,3 руб. |
Изображение | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
Система | Рехау 3.2 Termo-Des 60 мм 1 Окно 60 мм |
|
Цвет | Белый | |
Площадь | 3,52 м2 | |
Цена | от 41 200,48 руб. |
Изображение | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
Система | Стеклопакеты | |
Цвет | Без цвета | |
Площадь | 2,25 м2 | |
Цена | от 5 486,16 руб. |
Изображение | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
Система | Стеклопакеты | |
Цвет | Без цвета | |
Площадь | 1 м2 | |
Цена | от 2 129,8 руб. |
Наши работы
Стоимость заказа под ключ - 24 964 руб. Срок изготовления - от 5 рабочих дней. Профиль - Grazio 70 мм. Пятикамерный. Фурнитура - Титан- Штульп.
Технические характеристики
Изображение | Параметры |
---|---|
Рехау Blitz 60 | |
|
|
Рехау Grazio 70 | |
|
|
Рехау Delight 70 | |
|
|
Рехау Intelio 80 | |
|
|
Рехау Geneo 86 | |
|
Почему выбирают эту продукцию?
Модели на основе данного профиля проходят многочисленные испытания на уровень качества звуко- и теплоизоляции, а также на водонепроницаемость и взломоустойчивость. Преимущества изделий:
- Устойчивость к резким перепадам температуры – пластик рассчитан на стабильную работу в диапазоне от -50°C до +80°C;
- Гарантийный срок использования – более 40 лет;
- Защита от взлома благодаря встроенным усиленным механизмам;
- Двухконтурное уплотнение обеспечивает плотное прилегание створки к раме, а также защищает помещение от проникновения пыли с улицы.
Окна с идеально ровной и гладкой поверхностью легко мыть – они могут быть выполнены в стандартном белом цвете или в любом другом. Кроме этого, материал RAU-FIPRO улучшает теплозащитные свойства и снижает общий вес конструкции за счет отсутствия стали в профиле.
Компания Современные Оконные Конструкции предлагает качественные пластиковые окна Veka, которые идеально подходят для любых типов помещений. Мы выполняем профессиональное остекление балкона, создавая комфортное и теплое пространство, защищенное от внешних факторов.
Результаты испытаний окон Рехау по ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99
Результаты испытаний Рехау Blitz
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz » СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-1 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,428/ 0,420 | Класс Д1/Д1 |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-2 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-3 | 0,578/0,576 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-4 | 0,416/0,407 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-5 | 0,603/0,600 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-6 | 0,579/0,575 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-7 | 0,413/0,404 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-8 | 0,567/ 0,562 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-9 | 0,652/0,653 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-10 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-11 | 0,557/0,552 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-12 | 0,638/0,638 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-13 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-14 | 0,552/0,545 | Класс В2/Г1 | |||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz New» СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-15 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,67/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,431/ 0,421 | Класс Д1/Д1 | |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-16 | 0,606/0,604 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-17 | 0,585/0,581 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-18 | 0,418/0,410 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-19 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-20 | 0,580/0,578 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-21 | 0,415/0,406 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-22 | 0,570/ 0,565 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-23 | 0,655/0,656 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-24 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-25 | 0,560/0,554 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-26 | 0,641/0,641 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-27 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-28 | 0,553/0,548 | Класс В2/В2 |
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz » СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-1 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,428/ 0,420 | Класс Д1/Д1 |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-2 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-3 | 0,578/0,576 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-4 | 0,416/0,407 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-5 | 0,603/0,600 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-6 | 0,579/0,575 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-7 | 0,413/0,404 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-8 | 0,567/ 0,562 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-9 | 0,652/0,653 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-10 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-11 | 0,557/0,552 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-12 | 0,638/0,638 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-13 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-14 | 0,552/0,545 | Класс В2/Г1 | |||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz New» СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-15 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,67/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,431/ 0,421 | Класс Д1/Д1 | |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-16 | 0,606/0,604 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-17 | 0,585/0,581 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-18 | 0,418/0,410 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-19 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-20 | 0,580/0,578 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-21 | 0,415/0,406 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-22 | 0,570/ 0,565 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-23 | 0,655/0,656 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-24 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-25 | 0,560/0,554 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-26 | 0,641/0,641 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-27 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-28 | 0,553/0,548 | Класс В2/В2 |
Результаты испытаний Рехау Blitz New
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz New» СПД 4M1 -10-4M1 -10-И4 | И-7615-23 | 13.07.2016-12.08.2016 | Воздухопроницаемость объёмная Q1м3/(м2ч)-класс воздухо- и водопроницаемости | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 17 Не ниже В | ГОСТ 26602.2 | 3,16 Класс Б | |
Общий коэффициент светопропускания | 0,35-0,6 | ГОСТ 26602.4 | 0,46 | Класс Б | ||||||
Ветровая нагрузка, Па | От 800 до 999 | ГОСТ 26602.5 | 900 | Класс Б | ||||||
Звукоизоляция окна с клапаном RАтран, дБА | Не менее 26 | ИСО 10140-2 | 30 | Класс Г | ||||||
Отклонение: -от номинальных размеров, мм-от размеров зазора в притворе, мм | -1,0…+2,0 | ГОСТ 30674 | От 0,5 до +1,5 | |||||||
+- 1,5 | ГОСТ 30674 | От 0,5 до +1,0 | ||||||||
Разность длин диагоналей, мм | Не более 2 | ГОСТ 30674 | От 0,5 до 1,3 От 0,5 до 1,3 | Коробка Створка | ||||||
Прочность угловых сварных соединений, Н | 800 | ГОСТ 30674 | 870 | Схема А | ||||||
Надежность: –количество циклов открывания-закрывания –изменение длин диагоналей, % –изменение зазора, мм/м | Не менее 20000 Не более 0,1 Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 20000 От 0,02 до 0,05 От 0,2 до 0,3 | |||||||
Усилие прикладываемое : - к створкам изделий для их открывания, Н - к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н | Не более 50 Не более 120 | Методика | 33 37 | |||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости створки (полотна) при величине нагрузки 1000(1200) Н | ||||||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-23 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,1 | ГОСТ 24033 | 0,04 до 0,06 | |
БП 2175х720 | И-7615-73 | 0,06 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-23 | Изменение зазора, мм/м | Не более +0,5 | ГОСТ 24033 | +0,2 до +0,4 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-73 | +0,3 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) при нагрузке 250 (400) Н | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-23 | 12.08. 2016 | Изменение остаточного угла перемещения, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 0,3 до 0,4 | |
БП 2175х720 | И-7615-73 | 0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-23 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Величина нагрузки, Н | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не менее 500 | ГОСТ 24033 | 500 | |
БП 2175х720 | И-7615-73 | 500 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-23 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м | Не менее 25 | Методика | 25 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-73 | Не менее 25 | Методика | 25 |
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz » СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-1 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,428/ 0,420 | Класс Д1/Д1 |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-2 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-3 | 0,578/0,576 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-4 | 0,416/0,407 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-5 | 0,603/0,600 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-6 | 0,579/0,575 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-7 | 0,413/0,404 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-8 | 0,567/ 0,562 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-9 | 0,652/0,653 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-10 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-11 | 0,557/0,552 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-12 | 0,638/0,638 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-13 | 0,620/0,618 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-14 | 0,552/0,545 | Класс В2/Г1 | |||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Blitz New» СПО 4М1-16-4М1 | И-7615-15 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,67/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,431/ 0,421 | Класс Д1/Д1 | |
СПО 4М1-16-И4 | И-7615-16 | 0,606/0,604 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 4М1-16-4Мф | И-7615-17 | 0,585/0,581 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-14-4М1 | И-7615-18 | 0,418/0,410 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПО 6М1-14-И4 | И-7615-19 | 0,604/0,602 | Класс В1/В1 | |||||||
СПО 6М1-14-4Мф | И-7615-20 | 0,580/0,578 | Класс В2/В2 | |||||||
СПО 6М1-12-6М1 | И-7615-21 | 0,415/0,406 | Класс Д1/Д1 | |||||||
СПД 4M1-10-4M1-10-4M1 | И-7615-22 | 0,570/ 0,565 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-23 | 0,655/0,656 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-24 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-25 | 0,560/0,554 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-26 | 0,641/0,641 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-27 | 0,623/0,621 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-28 | 0,553/0,548 | Класс В2/В2 |
Результаты испытаний Рехау Delight-Design
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Delight-Design» СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | И-7615-44 | 13.07.2016-12.08.2016 | Воздухопроницаемость объёмная Q1м3/(м2ч)-класс воздухо- и водопроницаемости | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 17 Не ниже В | ГОСТ 26602.2 | 3,38 Класс Б | |
Общий коэффициент светопропускания | 0,35-0,6 | ГОСТ 26602.4 | 0,43 | Класс В | ||||||
Ветровая нагрузка, Па | От 800 до 999 | ГОСТ 26602.5 | 900 | Класс Б | ||||||
Звукоизоляция окна с клапаном RАтран, дБА | Не менее 26 | ИСО 10140-2 | 33 | Класс В | ||||||
Отклонение: -от номинальных размеров, мм-от размеров зазора в притворе, мм | -1,0…+2,0 | ГОСТ 30674 | От 0,6 до +1,1 | |||||||
+- 1,5 | ГОСТ 30674 | От 0,3 до +1,0 | ||||||||
Разность длин диагоналей, мм | Не более 2 | ГОСТ 30674 | От 0,6 до 1,4 От 0,4 до 1,5 | Коробка Створка | ||||||
Прочность угловых сварных соединений, Н | 800 | ГОСТ 30674 | 1150 | Схема А | ||||||
Надежность: –количество циклов открывания-закрывания –изменение длин диагоналей, % –изменение зазора, мм/м | Не менее 20000 Не более 0,1 Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 20000 От 0,02 до 0,06 От 0,2 до 0,3 | |||||||
Усилие прикладываемое : - к створкам изделий для их открывания, Н - к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н | Не более 50 Не более 120 | Методика | 36 44 | |||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости створки (полотна) при величине нагрузки 1000(1200) Н | ||||||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,1 | ГОСТ 24033 | 0,03 до 0,04 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 0,05 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-44 | Изменение зазора, мм/м | Не более +0,5 | ГОСТ 24033 | +0,2 до +0,4 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-75 | +0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) при нагрузке 250 (400) Н | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 12.08. 2016 | Изменение остаточного угла перемещения, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 0,2 до 0,4 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-44 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Величина нагрузки, Н | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не менее 500 | ГОСТ 24033 | 500 | |
БП 2175х720 | И-7615-75 | 500 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-44 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м | Не менее 25 | Методика | 25 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-75 | Не менее 25 | Методика | 25 |
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Delight-Design» СПД 4M1-10-4M1-10-4M | И-7615-36 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,607/0,597 | Класс В1/В2 |
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | И-7615-37 | 0,706/0,700 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 4М1-10-4М1-10-4Мф | И-7615-38 | 0,671/0,663 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4М1 | И-7615-39 | 0,595/0,585 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-И4 | И-7615-40 | 0,683/0,683 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-10-4М1-8-4Мф | И-7615-41 | 0,667/0,658 | Класс Б2/Б2 | |||||||
СПД 6М1-8-4М1-8-6М1 | И-7615-42 | 0,589/0,578 | Класс В2/В2 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 | И-7615-43 | 0,639/0,630 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | И-7615-44 | 0,755/0,751 | Класс А2/Б1 | |||||||
СПД 4М1-14-4М1-14-4Мф | И-7615-45 | 0,737/0,732 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-4М1 | И-7615-46 | 0,633/0,624 | Класс В1/В1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-И4 | И-7615-47 | 0,746/0,742 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-14-4М1-12-4Мф | И-7615-48 | 0,729/0,724 | Класс Б1/Б1 | |||||||
СПД 6М1-12-4М1-12-6М1 | И-7615-49 | 0,631/0,621 | Класс В1/В1 |
Результаты испытаний Рехау Intelio
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Intelio » СПД 4М1-16-4М1-16-4М1 | И-7615-50 | 13.07.2016-12.08.2016 | Воздухопроницаемость объёмная Q1м3/(м2ч)-класс воздухо- и водопроницаемости | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 17 Не ниже В | ГОСТ 26602.2 | 3,66 Класс Б | |
Общий коэффициент светопропускания | 0,35-0,6 | ГОСТ 26602.4 | 0,47 | Класс Б | ||||||
Ветровая нагрузка, Па | От 800 до 999 | ГОСТ 26602.5 | 900 | Класс Б | ||||||
Звукоизоляция окна с клапаном RАтран, дБА | Не менее 26 | ИСО 10140-2 | 36 | Класс А | ||||||
Отклонение: -от номинальных размеров, мм-от размеров зазора в притворе, мм | -1,0…+2,0 | ГОСТ 30674 | От 0,5 до +1,5 | |||||||
+- 1,5 | ГОСТ 30674 | От 0,5 до +1,0 | ||||||||
Разность длин диагоналей, мм | Не более 2 | ГОСТ 30674 | От 0,4 до 1,0 От 0,5 до 1,5 | Коробка Створка | ||||||
Прочность угловых сварных соединений, Н | 800 | ГОСТ 30674 | 1210 | Схема А | ||||||
Надежность: –количество циклов открывания-закрывания –изменение длин диагоналей, % –изменение зазора, мм/м | Не менее 20000 Не более 0,1 Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 20000 От 0,02 до 0,06 От 0,2 до 0,4 | |||||||
Усилие прикладываемое : - к створкам изделий для их открывания, Н - к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н | Не более 50 Не более 120 | Методика | 43 52 | |||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости створки (полотна) при величине нагрузки 1000(1200) Н | ||||||||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-50 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,1 | ГОСТ 24033 | 0,03 до 0,04 | |
БП 2175х720 | И-7615-76 | 0,05 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-50 | Изменение зазора, мм/м | Не более +0,5 | ГОСТ 24033 | +0,2 до +0,3 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-76 | +0,3 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) при нагрузке 250 (400) Н | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-50 | 12.08. 2016 | Изменение остаточного угла перемещения, % | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не более 0,5 | ГОСТ 24033 | 0,2 до 0,4 | |
БП 2175х720 | И-7615-76 | 0,4 | ||||||||
Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | ||||||||||
7615 | 13.07. 2016 | ОП 1460х1320 | И-7615-50 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Величина нагрузки, Н | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | Не менее 500 | ГОСТ 24033 | 500 | |
БП 2175х720 | И-7615-76 | 500 | ||||||||
ОП 1460х1320 | И-7615-50 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м | Не менее 25 | Методика | 25 | |||||
БП 2175х720 | И-7615-76 | Не менее 25 | Методика | 25 |
Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, единицы измерения | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ регистрации ИЦ | Дата регистрации | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | |||||
7615 | 13.07.2016 | ОП 1460х1320 « Рехау Intelio» СПД 4М1-16-4М1-16-4М1 | И-7615-50 | 13.07. 2016 - 12.08. 2016 | Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока ОП 1460х1320 м 2 х оС/Вт, при Fсв/Fо=0,65/0,7 | ГОСТ 30674 ГОСТ 23166 | СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1 | 0,666/ 0,653 | Класс Б2/Б2 |
СПД 4М1-16-4М1-16-И4 | И-7615-51 | 0,801/0,792 | Класс А1/А2 | |||||||
